Produktinformationen "LED-ALU-Panel lumEGG FIT/A/5/KN/625/PRO, 5700K"
Produktkategorie: | Decken-/Wandleuchte | Leuchtmittel: | LED |
Farbtemperatur (K): | 5700 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.): | 80000 | Schutzart (IP): | IP40 |
Optisches System: | KN | Lichtaustritt: | direkt |
Länge (mm): | 622 | ||
Breite (mm): | 622 | ||
Höhe/Tiefe (mm): | 15 | Raster (mm): | 625 |
Größenversion: | Schutzklasse: | II | |
Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Aluminium |
Blendbegrenzung UGR: | 19 | Lichtverteilung: | symmetrisch |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | ||
Nennspannung (V): | 220...240 | ||
Mit Leuchtmittel: | Ja | Geeignet für Einbaumontage: | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich: | Ja | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtfarbe: | weiß | Einbauhöhe/-tiefe (mm): | 15 |
Gewicht (kg): | 3 | Hergestellt in der Tschechischen Republik: | Ja |
: | herausnehmbare Lichtquelle und austauschbarer Treiber | ||
Cod der Lichtquelle: | 1990910185702 | Energieeffizienzklasse: | C |
Schutzart II (IP): | IP20 |
Abdeckung: | Mikroprisma |
---|---|
Ausstattung: | 5 Jahre Premiumgarantie, 100 % komplett Made in EU, Dieser Artikel enthält keine China Komponenten, IP20, IP40, UGR < 19, lumEGG erfüllt die Voraussetzungen der neuen Energiekennzeichnung |
Lebensdauer: | 80.000h |
Lichtfarbe: | 5700K |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
weitere Artikel
%
TOP
TOP
%
TOP
%
TOP
TOP
TOP
LED-ALU-Panel lumEGG FITP/4000/C/4/KN/600/ND, 4200lm, 35W, 4000K, ND
EGG Art.Nr.: 5009007
Sofort verfügbar
%
TOP