Produktkategorie: | Decken-/Wandleuchte | Leuchtmittel: | LED |
Effektiver Lichtstrom (lm): | 6900 | Systemleistung (W): | 58 |
Leuchtenlichtausbeute (lm/W): | 119 | Farbtemperatur (K): | 3000 |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.): | 80000 |
Schutzart (IP): | IP20 |
Optisches System: | KV |
Lichtaustritt: | direkt | Länge (mm): | 1545 |
Breite (mm): | 245 | Höhe/Tiefe (mm): | 55 |
Einbaulänge (mm): | 1200 | Einbaubreite (mm): | 170 |
Größenversion: | | Schutzklasse: | I |
Anschlussart: | Zangenkontakt |
Gehäusefarbe: | grau |
Spannungsart: | AC | Ausführung des Rasters: | hochglänzend |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja |
Gehäusematerial: | Stahl | Lichtverteilung: | symmetrisch |
Nennspannung (V): | 220...240 | Mit Leuchtmittel: | Ja |
Mit Betriebsgerät: | Ja |
Geeignet für Anbaumontage: | Ja |
Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend 41-80° | Lichtfarbe: | weiß |
Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nicht Dimmbar: | Ja |
Geeignet für Deckenmontage: | Ja | Gewicht (kg): | 5 |
Hergestellt in der Tschechischen Republik: | Ja | : | herausnehmbare Lichtquelle und austauschbarer Treiber |
Cod der Lichtquelle: | 1990420183003 | Energieeffizienzklasse: | D |
LED-Raster lumEGG AREL/6000/RL/2/KV/3/ND, Graphit, 6900lm, 58W, 3000K, ND siehe auch Datenblatt unter