Produktinformationen "Busch Jäger Steckdoseneinsatz 20EUC-914"
Anzahl der Phasen | 1 |
Gerätehöhe (mm) | 12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
Schutzkontakt | ja |
Halogenfrei | ja |
Nennstrom (A) | 16 |
Fehlerstromschutz | nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Überspannungsschutz | nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Gerätetiefe (mm) | 32 |
Min. Tiefe der Gerätedose (mm) | 40 |
Farbe | weiß |
Montageart | Unterputz |
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) | nein |
Isolierter Einbau | ja |
Ausführung | SCHUKO |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Mit Feinsicherung | nein |
Mit Klappdeckel | nein |
Mit Durchschleiffunktion | ja |
Mit Signallampe | nein |
Mit eingebauter USB-Spannung (V)sversorgung | nein |
Oberfläche | unbehandelt |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Frequenz (Hz) | 50 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite (mm) | 71 |
Auswurfmechanismus | nein |
Mit Ein-/Ausschalter | nein |
Schutzleiterkontakt rund | nein |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Nennspannung (V) | 250 |
Abschließbar | nein |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Transparent | nein |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
weitere Artikel
TOP
TOP
TOP
TOP