Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1505062
Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung... mehr
Produktinformationen "Kombiab. Hutschiene FLP/EV12,5 3S+1"
Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung
- Kombinierter Blitzstromableiter in 3+1
- - Schaltung, zum Einbau in NS-Verteilernetze an der Schnittstelle zwischen den Zonen LPZ 0 und LPZ 1
- zum Schutz vor den Auswirkungen von Überspannungen bei direkten und indirekten Blitzeinschlägen. Geeignet z.B. zum Schutz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Parametername | Parameterwert | |
---|---|---|
SPD-Typ | T1, T2 | |
Montage | DIN-Schiene 35 mm | |
Nennspannung | Un | 230 V AC |
Maximale Betriebsspannung L-N | Uc | 275,00 V AC |
Maximale Betriebsspannung N-PE | Uc | 255,00 V AC |
Netzart | TT | |
Maximale Vorsicherung | 160 A gL/gG | |
Kurzschlussstrom | ISCCR | 50,0 kA |
Stoßentladestrom (10/350 µs) L-N | Iimp | 12,50 kA |
Stoßentladestrom (10/350 µs) N-PE | Iimp | 50,00 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N | In | 30,00 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) N-PE | In | 50,00 kA |
Maximaler Entladestrom (8/20 µs) L-N | Imax | 60,00 kA |
Maximaler Entladestrom (8/20 µs) N-PE | Imax | 100,00 kA |
Spannungsschutzpegel L-N | Up | 1,50 kV |
Spannungsschutzpegel N-PE | Up | 1,50 kV |
Ansprechzeit L-N | ta | 100 ns |
Ansprechzeit N-PE | ta | 100 ns |
TOV 5 s L-N | 335 V | |
TOV-Eigenschaft (5 s) | Widerstand | |
TOV 120 min L-N | 440 V | |
TOV-Eigenschaft (120 Min.) | Widerstand | |
TOV 200 ms N-PE | 1 200 V | |
TOV-Eigenschaft (200 ms) | Widerstand | |
Min. Querschnitt für Seil | 1,00 mm2 | |
Max. Querschnitt für Seil | 35,00 mm2 | |
Min. Querschnitt für Litze | 1,00 mm2 | |
Max. Querschnitt für Litze | 25,00 mm2 | |
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt | 1,5 mm2 | |
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze | 1,5 mm2 | |
Fehleranzeige L-N | rotes Anzeigenfeld | |
Fernanzeige | potentialfreier Wechselkontakt | |
Potentialfreiem Fernmeldekontakt | 250V/0,5A AC,250V/0,1A DC | |
Schutzklasse | IP 20 | |
Betriebstemperaturbereich (min/max) | -40 / 80 °C | |
Feuchtigkeit | 5 - 95 % | |
nach Norm | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 | |
ETIM-Klasse | EC001457 | |
Zolltarifnummer | 85363030 | |
EAN | 8595090570493 |
Weiterführende Links zu "Kombiab. Hutschiene FLP/EV12,5 3S+1"
Zuletzt angesehen